働けなくなったときの生活に備えることもできる「医療保険」
「終身医療保険プレミアムDX」
「くらすプラス」保障内容が決まっているパッケージ商品で、「終身医療保険プレミアムDX」は保障内容を自由設計に選択できる商品です。
多くの「就業不能保険」に比べて、どちらの商品も以下の特徴があります。
- 医療保険と就業不能保険をセット
- 医療保障は終身
人生100歳時代とも言われる長寿時代に、終身の医療保障は非常に重要です。
就業不能保険は、おもに公的年金受給までなどの現役時代が年金を受給する保険期間になります。
終身の医療保険に加えて生活費を保障する就業不能保険(特約)が注目されています。
働けなくなると公的保障も可能になるので、就業不能保険は不足する生活費に備えることができます。
「終身医療保険プレミアムDX」の保障内容
「終身医療保険プレミアムDX」の自由設計プランの保障内容を以下に示します。
保障内容 | 自由設計プラン(選択) |
---|---|
1回の入院支払限度額日数 | 30・60・120日型 |
差額ベッド代などに備える入院費 | 日額5・10・15千円 |
手術や放射線治療を受けたときの手術費 | 日額5・10・20万円 |
7大疾病・ストレス性疾病の入院日数無制限 | 付加・付加なし |
先進医療治療費(通算2千万円)に諸費用(15万円) | 付加・付加なし |
通院費日額5千円 | 付加・付加なし |
3大疾病の所定の状態になったとき | 50・100万円 |
同上保険料払込免除 | 付加・付加なし |
入院すると一時金 | 1入院5・10・20万円 |
所定の就業不能状態や不慮の事故障害年金 | 月額5万円〜30万円 |
同上年金支払期間 | 1・2・3・5・10年 |
同上保険期間・保険料払込期間 | 55〜75歳5年ごと満了 |
医療保障期間 | 終身 |
保障内容と保険料の例
保障内容と保険料の例を示します。
保障内容の例
以下の保障内容の例で保険料の目安を示します。
保障内容 | 選択例 |
---|---|
1回の入院支払限度額日数 | 120日型 |
差額ベッド代などに備える入院費 | 日額5千円 |
手術や放射線治療を受けたときの手術費 | 日額5万円 |
7大疾病・ストレス性疾病の入院日数無制限 | 付加なし |
先進医療治療費(通算2千万円)に諸費用(15万円) | 付加 |
通院費日額5千円 | 通院費なし |
3大疾病の所定の状態になったとき | 一時金なし |
同上保険料払込免除 | 付加 |
入院すると一時金 | 一時金なし |
所定の就業不能状態や不慮の事故障害年金 | 月額10万円 |
同上年金支払期間 | 3年 |
同上保険期間・保険料払込期間 | 65歳満了 |
医療保障期間 | 終身 |
保険料の目安
上記、保障内容の例で示した月額保険料の目安を以下に示します。
年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
30歳 | 3,671円 | 3,883円 |
40歳 | 5,947円 | 5,454円 |
50歳 | 9,226円 | 8,948円 |
- 働けなくなったときの生活に備える就業不能保険が注目されています
- 公的保障で不足する生活費を就業不能保険で補います
- 先進医療のついた終身の医療保障とセット加入がオススメです